Poly-Feed GG подходит для использования в системе Nutrigation ™ с водой разного качества и для вне корневого питания. Все препараты серии обогащены высокими концентрациями питательных микроэлементов.
Продукцию серии Poly-Feed GG легко распознать по красному цвету упаковки и самих удобрений.
Преимущества Poly-Feed GG :
- Полностью растворяются в воде.
- Изготовлены на основе высококачественных компонентов.
- Полностью состоят из элементов для питания растений.
- Практически не содержат хлоридов, натрия и других вредных для растений компонентов.
- Обеспечивают полное сбалансированное питание растений.
- Выпускаются в широком диапазоне составов.
Доступные составы:
Составы для тепличных культур, выращиваемых в почве:
Стадия роста растений | N:P2O5:K2O | Формула | N-NH2(%) | N-NO3(%) | N-NH4(%) |
---|---|---|---|---|---|
Развитие корневой системы | 1-2-1 | 15-30-15 | 4.6 | 4.3 | 6.1 |
Вегетация | 1-1-1 | 20-20-20 | 10.3 | 5.8 | 3.9 |
Завязь и развитие плодов | 2-1-2 | 20-9-20 | – | 12.0 | 8.0 |
2-1-3 | 17-10-27 | – | 11.3 | 5.7 | |
2-1-4 | 16-8-32 | – | 11.7 | 4.3 |
Дополнительные составы можно приобрести при заказе известной минимального количества
Составы для выращивания культур в беспочвенной среде
Формула | K2O/N соотношение | N-NO3 (%) | N-NH4 (%) | SO3 (%) | EC (mS/cm) | pH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 g/l | 1 g/l | 1.5 g/l | 2 g/l | 3 g/l | 1 g/l | |||||
18-18-18 | 1.0 | 10.2 | 7.8 | – | 0.78 | 1.16 | 1.72 | 2.26 | 3.30 | 5.9 |
20-9-20 | 1.0 | 12 | 8 | – | 0.72 | 1.16 | 1.69 | 2.16 | 3.12 | 5.3 |
17-10-27 | 1.6 | 11.3 | 5.7 | – | 0.72 | 1.16 | 1.70 | 2.25 | 3.29 | 5.6 |
16-8-32 | 2.0 | 11.7 | 4.3 | – | 0.78 | 1.17 | 1.70 | 2.26 | 3.33 | 5.9 |
14-10-34 | 2.4 | 10.8 | 3.2 | – | 0.58 | 1.07 | 1.61 | 2.14 | 3.12 | 5.8 |
11-12-33+2MgO | 3.0 | 9 | 2 | 3.9 | 0.60 | 1.12 | 1.65 | 2.20 | 3.10 | 5.7 |
11-8-34+2MgO | 3.1 | 9.5 | 1.5 | 3.9 | 0.66 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.10 | 5.7 |
9-12-36+3MgO | 4.0 | 9.0 | – | 5.8 | 0.60 | 1.10 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.3 |
9-10-38+3MgO | 4.4 | 9.0 | – | 3.9 | 0.62 | 1.12 | 1.60 | 2.10 | 3.05 | 5.6 |
Дополнительные составы можно приобрести при заказе минимального количества
Содержат питательные микроэлементы
Питательные микроэлементы, входящие в состав Poly-Feed Drip:
- железо 1000 ppm (Fe),
- марганец 500 ppm (Mn),
- бор 200 ppm (B)
- цинк 150 ppm (Zn),
- медь 110 ppm (Cu),
- молибден 70 ppm (Mo).